Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuotena 1967 olympiavoittajia palkittiin ensimmäisen kerran Suomen Leijonan I luokan ritarimerkillä solkineen. Vuonna 2012 paralympiavoittajaa palkittiin ensimmäisen kerran tällä kunniamerkillä.
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena ritarikuntien suurmestari on päättänyt palkita olympia- ja paralympiavoittajia. Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki solkineen annetaan yksilölajien olympia- ja paralympiavoitosta. Suomen Leijonan ritarimerkki solkineen annetaan joukkuelajien olympia- ja paralympiavoitosta.
Soljen laadun ja muodon määrää ritarikuntien suurmestari.
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin solkineen saaneet olympiavoittajat
| 1967 | ||
| Nimi |
Olympialaiset | Laji |
| Alatalo, Toimi Johannes | Squaw Valley 1960 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Anttila, Kalle | Antwerpen 1920 Pariisi 1924 |
Paini, vapaa 67,5 kg Paini, kreikkalais-roomalainen 62 kg |
| Ekman, Eugen Oskar Georg | Rooma 1960 | Voimistelu, hevonen |
| Eteläpää, Mirja Kyllikki | Cortina d’Ampezzo 1956 | Hiihto, 3 x 5 km |
| Gröndahl, Kelpo | Helsinki 1952 | Paini, kreikkalais-roomalainen 87 kg |
| Haavisto, Arvo | Amsterdam 1928 | Paini, vapaa 72 kg |
| Hakulinen, Veikko Johannes | Oslo 1952 Cortina d’Ampezzo 1956 Squaw Valley 1960 |
Hiihto, 50 km Hiihto, 30 km Hiihto, 4 x 10 km |
| Hasu, Heikki Vihtori | St. Moritz 1948 Oslo 1952 |
Yhdistetty hiihto Hiihto, 4 x 10 km |
| Hietanen, Yrjö Jalmari | Helsinki 1952 Helsinki 1952 |
Melonta, K-2 1000 m Melonta, K-2 10 000 m |
| Huhtala, Väinö Veikko Sakari | Squaw Valley 1960 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Huhtanen, Veikko Aarne | Lontoo 1948 | Voimistelu, moniottelu Voimistelu, hevonen Voimistelu, joukkuekilpailu |
| Hyvärinen, Antti Abram | Cortina d’Ampezzo 1956 | Mäkihyppy |
| Hämäläinen, Kalevi Nikolai | Squaw Valley 1960 | Hiihto, 50 km |
| Hämäläinen, Pentti Olavi | Helsinki 1952 | Nyrkkeily, 54 kg |
| Iso-Hollo, Volmari Fritiof | Los Angeles 1932 Berliini 1936 |
Yleisurheilu, 3000 m esteet Yleisurheilu, 3000 m esteet |
| Jakobsson, Ludovika | Antwerpen 1920 | Taitoluistelu, pariluistelu |
| Järvinen, Matti Henrik | Los Angeles 1932 | Yleisurheilu, keihäänheitto |
| Kankkonen, Esa Veikko Antero | Innsbruck 1964 | Mäkihyppy, normaalimäki |
| Karppinen, Klaes | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Korhonen, Urpo Pentti | Oslo 1952 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Laitinen, Kalevi Johannes | Lontoo 1948 | Voimistelu, joukkuekilpailu |
| Larva, Harri Edvin | Amsterdam 1928 | Yleisurheilu, 1500 m |
| Lehtinen, Lauri Aleksander | Los Angeles 1932 | Yleisurheilu, 5000 m |
| Lehtonen, Kyösti Emil | Melbourne 1956 | Paini, kreikkalais-roomalainen 67 kg |
| Lehtonen, Lydia | Oslo 1952 | Hiihto, 10 km |
| Leino, Eino | Antwerpen 1920 | Paini, vapaa 75 kg |
| Liimatainen, Heikki | Antwerpen 1920 Pariisi 1924 |
Yleisurheilu, maastojuoksun joukkuekilpailu Yleisurheilu, maastojuoksun joukkuekilpailu |
| Linnosvuo, Pentti Tapio | Melbourne 1956 Tokio 1964 |
Ammunta, vapaapistooli Ammunta, olympiapistooli |
| Lonkila, Paavo Olavi | Oslo 1952 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Loukola, Toivo Aarne | Amsterdam 1928 | Yleisurheilu, 3000 m esteet |
| Lähde, Matti Ensio | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Hiihto 4 x 10 km |
| Markkanen, Väinö Johannes | Tokio 1964 | Ammunta, vapaapistooli |
| Mäkelä, Tapio Valfrid | Oslo 1952 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Mäkinen, Kaarlo Edvin | Amsterdam 1928 | Paini, vapaa 56 kg |
| Mäkinen, Rauno Leonard | Melbourne 1956 | Paini, kreikkalais-roomalainen 62 kg |
| Mäntyranta, Eero Antero | Squaw Valley 1960 Innsbruck 1964 Innsbruck 1964 |
Hiihto, 4 x 10 km Hiihto, 15 km Hiihto, 30 km |
| Nevala, Pauli Lauri | Tokio 1964 | Yleisurheilu, keihäänheitto |
| Nurmela, Sulo | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Hiihto, 4 x 10 km |
| Nurmi, Paavo Johannes | Antwerpen 1920 Antwerpen 1920 Antwerpen 1920 Pariisi 1924 Pariisi 1924 Pariisi 1924 Pariisi 1924 Pariisi 1924 Amsterdam 1928 |
Yleisurheilu, 10 000 m Yleisurheilu, maastojuoksu Yleisurheilu, maastojuoksun joukkuekilpailu Yleisurheilu, 1500 m Yleisurheilu, 5000 m Yleisurheilu, maastojuoksu Yleisurheilu, maastojuoksun joukkuekilpailu Yleisurheilu, 3000 m joukkuejuoksu Yleisurheilu, 10 000 m |
| Pihlajamäki, Hermanni | Los Angeles 1932 | Paini, vapaa 61 kg |
| Rantanen, Siiri Johanna | Cortina d’Ampezzo 1956 | Hiihto, 3 x 5 km |
| Rautavaara, Kai Tapio | Lontoo 1948 | Yleisurheilu, keihäänheitto |
| Ritola, Ville | Pariisi 1924 Pariisi 1924 Pariisi 1924 Pariisi 1924 Amsterdam 1928 |
Yleisurheilu, 10 000 m Yleisurheilu, 3000 m esteet Yleisurheilu, maastojuoksun juokkuekilpailu Yleisurheilu, 3000 m joukkuejuoksu Yleisurheilu, 5000 m |
| Saarinen, Veli Selim | Lake Placid 1932 | Hiihto, 50 km |
| Saaristo, Juho Julius | Tukholma 1912 | Yleisurheilu, keihäänheitto, molemmat kädet |
| Saarvala, Ale | Berliini 1936 Lontoo 1948 |
Voimistelu, rekki Voimistelu, joukkuekilpailu |
| Saimo, Sylvi Riitta | Helsinki 1952 | Melonta, K-1 500 m |
| Salmi, Sulo Arttur | Lontoo 1948 | Voimistelu, joukkuekilpailu |
| Salminen, Ilmari | Berliini 1936 | Yleisurheilu, 10 000 m |
| Savolainen, Heikki Ilmari | Lontoo 1948 Lontoo 1948 |
Voimistelu, hevonen Voimistelu, joukkuekilpailu |
| Stenroos, Albin Oskar | Pariisi 1924 | Yleisurheilu, maraton |
| Strömberg, Thorvald Lennart | Helsinki 1952 | Melonta, K-1 10 000 m |
| Suvio, Sten | Berliini 1936 | Nyrkkeily, 66,6 kg |
| Teräsvirta, Einari Allan | Lontoo 1948 | Voimistelu, joukkuekilpailu |
| Thunberg, Clas | Chamonix 1924 Chamonix 1924 Chamonix 1924 St. Moritz 1928 St. Moritz 1928 |
Pikaluistelu, 1500 m Pikaluistelu, 5000 m Pikaluistelu, yhteispisteet Pikaluistelu, 500 m Pikaluistelu, 1500 m |
| Weckman, Johan Verner | Ateena 1906 Lontoo 1908 |
Paini, kreikkalais-roomalainen 85 kg Paini, kreikkalais-roomalainen 93 kg |
| Vesterlund, Edvard Vilhelm | Pariisi 1924 | Paini, kreikkalais-roomalainen 75 kg |
| Vilander, Sirkka | Cortina d’Ampezzo 1956 | Hiihto, 3 x 5 km |
| Wires, Kurt Oskar | Helsinki 1952 Helsinki 1952 |
Melonta, K-2 1000 m Melonta, K-2 10 000 m |
| Väre, Emil Ernst | Antwerpen 1920 Tukholma 1912 |
Paini, kreikkalais-roomalainen 67,5 kg Paini, kreikkalais-roomalainen 67,5 kg |
| Yrjölä, Paavo Ilmari | Amsterdam 1928 | Yleisurheilu, kymmenottelu |
| 1968 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Taipale, Armas | Tukholma 1912 Tukholma 1912 |
Yleisurheilu, kiekonheitto Yleisurheilu, kiekonheitto, molemmat kädet |
| 1972 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Kangasniemi, Kaarlo Olavi | México City 1968 | Painonnosto, 90 kg |
| Mustonen, Kaija | Grenoble 1968 | Pikaluistelu, 1500 m |
| Vasala, Pekka | München 1972 | Yleisurheilu, 1500 m |
| Virén, Lasse Artturi | München 1972 München 1972 Montreal 1976 Montreal 1976 |
Yleisurheilu, 5000 m Yleisurheilu, 10 000 m Yleisurheilu, 5000 m Yleisurheilu, 10 000 m |
| 1985 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Kirvesniemi, Marja-Liisa | Sarajevo 1984 Sarajevo 1984 Sarajevo 1984 |
Hiihto, 5 km Hiihto, 10 km Hiihto, 20 km |
| Karppinen, Pertti Johannes | Montreal 1976 Moskova 1980 Los Angeles 1984 |
Soutu, yksiköt Soutu, yksiköt Soutu, yksiköt |
| 2017 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Harju, Arsi Ilari | Sydney 2000 | Yleisurheilu, kuulantyöntö |
| Härkönen, Arto Kalevi | Los Angeles 1984 | Yleisurheilu, keihäänheitto |
| Kolehmainen, Mikko Yrjö Ilmari | Barcelona 1992 | Melonta, K-1 500 m |
| Korjus, Seppo Tapio Aleksanteri | Soul 1988 | Yleisurheilu, keihäänheitto |
| Lahtela, Janne Petteri | Salt Lake City 2002 | Freestylehiihto, kumparelasku |
| Lajunen, Samppa Kalevi | Salt Lake City 2002 Salt Lake City 2002 Salt Lake City 2002 |
Yhdistetty hiihto, normaalikilpailu Yhdistetty hiihto, sprinttikilpailu Yhdistetty hiihto, joukkuekilpailu |
| Matikainen-Kallström, Marjo Tuulevi | Calgary 1988 | Hiihto, 5 km |
| Mäkelä-Nummela, Satu Silja Päivikki | Peking 2008 | Ammunta, trap |
| Nieminen, Toni Markus | Albertville 1992 Albertville 1992 |
Mäkihyppy, suurmäki Mäkihyppy, joukkuemäki |
| Nykänen, Matti Ensio | Sarajevo 1984 Calgary 1988 Calgary 1988 Calgary 1988 |
Mäkipyppy, suurmäki Mäkipyppy, normaalimäki Mäkipyppy, suurmäki Mäkipyppy, joukkuemäki |
| Poikolainen, Tomi Jaakko | Moskova 1980 | Jousiammunta, yksilökilpailu |
| Rantanen, Heli Orvokki | Atlanta 1996 | Yleisurheilu, keihäänheitto |
| Rechardt, Esko Tapani | Moskova 1980 | Purjehdus, Finnjolla |
| Rolig, Anne Marjut Astrid | Albertville 1992 | Hiihto, 5 km perinteinen |
| Salomäki, Jouko Johannes | Los Angeles 1984 | Paini, kreikkalais-roomalainen 74 kg |
| Soininen, Jani Markus | Nagano 1998 | Mäkihyppy, normaalimäki |
| Takalo, Anni Helena | Innsbruk 1976 | Hiihto, 5 km |
| Ukkola, Pertti Olavi | Montreal 1976 | Paini, kreikkalais-roomalainen 57 kg |
| 2018 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Niskanen, Iivo Henrik | PyeongChang 2018 | Hiihto, 50 km perinteinen |
Suomen Leijonan ritarimerkin solkineen saaneet olympiavoittajat
| 2017 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Jauhojärvi, Sami | Sotši 2014 | hiihto, parisprintti |
| Johanson, Thomas Mark Mikael | Sydney 2000 | purjehdus 49e |
| Järvi, Jyrki Heikki | Sydney 2000 | purjehdus 49e |
| Koivisto, Arto Ilmari | Innsbruk 1976 | hiihto, 4 x 10 km |
| Laakkonen, Risto Juhani | Albertville 1992 | mäkihyppy, joukkuemäki |
| Laitinen, Mika Antero | Albertville 1992 | mäkihyppy, joukkuemäki |
| Manninen, Hannu Kalevi | Salt Lake City 2002 | yhdistetty hiihto, joukkuekilpailu |
| Mantila, Jari Sakari | Salt Lake City 2002 | yhdistetty hiihto, joukkuekilpailu |
| Mieto, Juha Iisakki | Innsbruk 1976 | hiihto, 4 x 10 km |
| Nikkola, Ari-Pekka | Calgary 1988 Albertville 1992 |
mäkihyppy, suurmäki, joukkuemäki mäkihyppy, joukkuemäki |
| Niskanen, Iivo Henrik | Sotši 2014 | hiihto, parisprintti |
| Pitkänen, Matti Keijo Juhani | Innsbruk 1976 | hiihto, 4 x 10 km |
| Puikkonen, Jari Markus | Calgary 1988 | mäkihyppy, joukkuemäki |
| Tallus, Jaakko Tapio | Salt Lake City 2002 | yhdistetty hiihto, joukkuekilpailu |
| Teurajärvi, Pertti Benjam | Innsbruk 1976 | hiihto, 4 x 10 km |
| Ylipulli, Tuomo Sakari | Calgary 1988 | mäkihyppy, joukkuemäki |
| 2022 | Alkuun | |
| Nimi | Olympialaiset | Laji |
| Aaltonen, Miro Jaakko Miikkael | Peking 2022 | jääkiekko |
| Anttila, Marko Kalle Antero | Peking 2022 | jääkiekko |
| Björninen, Hannes Antti Ilari | Pekinig 2022 | jääkiekko |
| Filppula, Valtteri Timo Matias | Peking 2022 | jääkiekko |
| Friman, Niklas Aleksi | Peking 2022 | jääkiekko |
| Granlund, Kari Markus | Peking 2022 | jääkiekko |
| Hartikainen, Teemu Petteri | Peking 2022 | jääkiekko |
| Hietanen, Juuso Johannes | Peking 2022 | jääkiekko |
| Kemiläinen, Valtteri Eetu Einari | Peking 2022 | jääkiekko |
| Komarov, Leo | Peking 2022 | jääkiekko |
| Lehtonen, Mikko Kasper | Peking 2022 | jääkiekko |
| Lindbohm, Petteri Leonard Valdemar | Peking 2022 | jääkiekko |
| Manninen, Sakari Topias | Peking 2022 | jääkiekko |
| Mäenalanen, Saku Petteri | Peking 2022 | jääkiekko |
| Nättinen, Joonas Aleksanteri | Peking 2022 | jääkiekko |
| Ohtamaa, Atte Petteri | Peking 2022 | jääkiekko |
| Ojamäki, Niko Juhani | Peking 2022 | jääkiekko |
| Olkinuora, Juho Henrikki | Peking 2022 | jääkiekko |
| Pakarinen, Iiro Erkki Ilmari | Peking 2022 | jääkiekko |
| Pesonen, Harri Pekka | Peking 2022 | jääkiekko |
| Pokka, Ville Valtteri | Peking 2022 | jääkiekko |
| Rajala, Toni Tapani Christian | Peking 2022 | jääkiekko |
| Säteri, Harri Tapio | Peking 2022 | jääkiekko |
| Tuohimaa, Frans Ville Matias | Peking 2022 | jääkiekko |
| Vatanen, Sami Henrik | Peking 2022 | jääkiekko |
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin solkineen saaneet paralympiavoittajat
| 2012 | Alkuun | |
| Nimi | Paralympialaiset | Laji |
| Tähti, Leo-Pekka Johannes | Ateena 2004 Ateena 2004 Peking 2008 Lontoo 2012 Rio de Janeiro 2016 |
Yleisurheilu, pyörätuolikelaus T54 100 m Yleisurheilu, pyörätuolikelaus T54 200 m Yleisurheilu, pyörätuolikelaus T54 100 m Yleisurheilu, pyörätuolikelaus T54 100 m Yleisurheilu, pyörätuolikelaus T54 100 m |
| 2017 | Alkuun | |
| Nimi | Paralympialaiset | Laji |
| Ala-Aho, Tiina Marita | Sydney 2000 | kuulantyöntö |
| Argillander, Jaana | Salt Lake City 2002 | maastohiihto, 10 km vapaa |
| Forsberg Jere Aleksi Juhan | Lontoo 2012 | jousiammunta, taljajousi miehet |
| Kari Tanja | Salt Lake City 2002 | maastohiihto, 15 km vapaa, 10 km vapaa, 5 km perinteinen, pystyhiihtäjät |
| Leinonen Minna Sinikka | Ateena 2004 | ampumaurheilu, ilmakivääri |
| Niinimäki, Markku | Peking 2008 | yleisurheilu, keihäänheitto |
| Piispanen, Toni | Lontoo 2012 [Tokio 2020/2021] |
yleisurheilu, ratakelaus 100 m [yleisurheilu, ratakelaus 200 m] |
| Väre, Marjaana | Ateena 2004 | yleisurheilu, keihäänheitto |
| 2018 | Alkuun | |
| Nimi | Paralympialaiset | Laji |
| Suur-Hamari, Matti Lauri Antero | PyeongChang 2018 [Peking 2022] |
Lumilautacross [Lumilautacross] |
| 2022 | Alkuun | |
| Nimi | Paralympialaiset | Laji |
| Kiiveri, Santeri | Peking 2022 | suurpujottelu |
Suomen Leijonan ritarimerkin solkineen saaneet paraolympiavoittajat
| 2017 | Alkuun | |
| Nimi | Paralympialaiset | Laji |
| Alenius, Toni Eerik | Lontoo 2012 | maalipallo, miesten joukkue |
| Mattila, Jarno Johannes | Lontoo 2012 | maalipallo, miesten joukkue |
| Miinala, Erkki Ilmari | Lontoo 2012 | maalipallo, miesten joukkue |
| Montonen, Ville Eemil | Lontoo 2012 | maalipallo, miesten joukkue |
| Nousu, Tuomas Antero | Lontoo 2012 | maalipallo, miesten joukkue |
| Posio, Petri Kalevi | Lontoo 2012 | maalipallo, miesten joukkue |


