Kansallinen veteraanipäivä – Nationella veterandagen 2015-2020
Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on sotiemme veteraaneille päättänyt antanut vuosina 2015-2020 seuraavat kunniamerkit:
Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar beslutat att åt veteranerna från våra krig tilldela följande utmärkelser 2015-2020:
Haun (esim. nimi tai paikkakunta) voi tehdä suoraan kommennolla CTRL + F. Hakutulosten välillä voi liikkua Enter-näppäimellä.
Palkittuja voi tarkastella myös vuosittain ryhmiteltynä osiosta Annetut kunniamerkit vuosittain – Förlänade utmärkelsetecken årsvis, kohdasta Kansallinen veteraanipäivä – Nationella veterandagen.
De belönade kan även ses årsvis under helheten Annetut kunniamerkit vuosittain – Förlänade utmärkelsetecken årsvis, under rubriken Kansallinen veteraanipäivä – Nationella veterandagen.
Sökningen (t.ex. namn eller ort) kan göras med direktkommandot CTRL + F. Man kan förflytta sig från sökträff till sökträff med Enter-tangenten.
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali Medalj av I klass av Finlands Vita Ros’ orden |
| Nimi | Kotipaikka | Annettu | |
| A | Aakala, Tuomo Kalevi | Nastola | 27.4.2016 |
| Aaltio, Taisto Untamo | Oulu | 27.4.2018 | |
| Aalto, Aarne Alarik | Pori | 27.4.2016 | |
| Aalto, Anna Tyyne | Tampere | 27.4.2019 | |
| Aalto, Esko Rikhard | Pori | 27.4.2016 | |
| Aalto, Fjalar Fritiof | Borgå | 27.4.2015 | |
| Aalto, Heikki Einari | Kouvola | 27.4.2015 | |
| Aalto, Helge Kalervo | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aalto, Jalo Jalmari | Nurmijärvi | 27.4.2016 | |
| Aalto, Jorma Martti | Kuopio | 27.4.2016 | |
| Aalto, Kaija Tellervo | Ruokolahti | 27.4.2016 | |
| Aalto, Laina Mirjam | Lahti | 27.4.2019 | |
| Aalto, Lauri Bernhard | Kokkola | 27.4.2016 | |
| Aalto, Liisa | Harjavalta | 27.4.2015 | |
| Aalto, Matti Johannes | Marttila | 27.4.2016 | |
| Aalto, Oiva Julius | Kurikka | 27.4.2015 | |
| Aalto, Paavo Olavi | Lohja | 27.4.2019 | |
| Aalto, Sauli Mikael Ensio | Turku | 27.4.2016 | |
| Aalto, Tyyne Hilkka Sinikka | Orivesi | 27.4.2016 | |
| Aalto, Viljo Vihtori | Turku | 27.4.2016 | |
| Aalto, Väinö Timo | Hauho | 27.4.2016 | |
| Aalto, Yrjö Armas | Mynämäki | 27.4.2016 | |
| Aaltonen, Airi Irene Kaarina | Joensuu | 27.4.2019 | |
| Aaltonen, Ebba | Lahti | 27.4.2017 | |
| Aaltonen, Edvard Vilhelm | Lovisa | 27.4.2016 | |
| Aaltonen, Eila Kaarina | Jyväskylä | 27.4.2016 | |
| Aaltonen, Eila Marjatta | Hämeenlinna | 27.4.2019 | |
| Aaltonen, Eino Elis | Helsinki | 27.4.2017 | |
| Aaltonen, Elma | Vaala | 27.4.2017 | |
| Aaltonen, Greeta Johanna | Kanada | 27.4.2017 | |
| Aaltonen, Heikki Johannes | Turku | 27.4.2016 | |
| Aaltonen, Hilkka | Eura | 27.4.2017 | |
| Aaltonen, Kalle Antero | Harjavalta | 27.4.2015 | |
| Aaltonen, Kauko Ilmari | Loimaa | 27.4.2017 | |
| Aaltonen, Meeri Annikki | Tampere | 27.4.2019 | |
| Aaltonen, Olavi Eelis | Eurajoki | 27.4.2019 | |
| Aaltonen, Olavi Gunnar | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aaltonen, Raisa | Vantaa | 27.4.2019 | |
| Aaltonen, Taisto Tapani | Salo | 27.4.2015 | |
| Aaltonen, Teuvo Pellervo | Helsinki | 27.4.2016 | |
| Aaltonen, Unto Einar | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aapro, Greta Tellervo | Vantaa | 27.4.2015 | |
| Aapro, Helvi Anneli | Luumäki | 27.4.2017 | |
| Aarni, Esa Tapio | Oulu | 27.4.2016 | |
| Aarni, Irja Hildur | Tornio | 27.4.2019 | |
| Aarnio, Esteri Päivikki | Kalajoki | 27.4.2019 | |
| Aarnio, Paula Judit Elisabet | Parikkala | 27.4.2019 | |
| Aarnio, Saima Alina | Rusko | 27.4.2016 | |
| Aarnio, Sulo Ahti | Lahti | 27.4.2019 | |
| Aarreaho, Väinö Johannes | Oulu | 27.4.2019 | |
| Aartelo, Eino Erkki | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Aatila, William | Yhdysvallat | 27.4.2017 | |
| Aatsinki, Anna Kaisa | Salla | 27.4.2019 | |
| Aavajoki, Matti | Lempäälä | 27.4.2016 | |
| Abbors, Bror Anders | Pedersöre | 27.4.2016 | |
| Abrahamsson, Valter Konrad | Pargas | 27.4.2019 | |
| Abrahansson, Sven | Helsinki | 27.4.2016 | |
| Adolfsson, Ann-Mari | Ekenäs | 27.4.2016 | |
| Aflecht, Eila Aine | Lappeenranta | 27.4.2019 | |
| Aflecht, Elisabet | Varkaus | 27.4.2017 | |
| Ahlberg, Kaarlo Heimovalta | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Ahlbom, Irja Inkeri | Vantaa | 27.4.2019 | |
| Ahlfors, Axel Bror | Ruotsi | 27.4.2016 | |
| Ahlfors, Irja | Varkaus | 27.4.2016 | |
| Ahlfors, Sirkka-Liisa | Kustavi | 27.4.2016 | |
| Ahlfors, Vilho | Pori | 27.4.2016 | |
| Ahlgren, Sylvi | Forssa | 27.4.2016 | |
| Ahlqvist, Kosti Alarik | Huittinen | 27.4.2016 | |
| Ahlqvist, Martta | Hausjärvi | 27.4.2016 | |
| Ahlroth, Bror Gunnar Herman | Helsingfors | 27.4.2018 | |
| Ahlstedt, Aila | Forssa | 27.4.2016 | |
| Ahlstedt, Anna-Liisa | Järvenpää | 27.4.2019 | |
| Ahmaoja, Hanna Katriina | Jyväskylä | 27.4.2016 | |
| Ahmas, Rauni Sisko | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aho, Elsi Valpu | Salla | 27.4.2017 | |
| Aho, Esteri Annikki | Keuruu | 27.4.2019 | |
| Aho, Kaarlo Paavali | Kemi | 27.4.2015 | |
| Aho, Martta | Kempele | 27.4.2016 | |
| Aho, Mauri Simeon | Rovaniemi | 27.4.2017 | |
| Aho, Meimi Annikki | Jämsä | 27.4.2015 | |
| Aho, Pauli | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aho, Tyyne Emilia | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Aho, Valde Jalmari | Alavus | 27.4.2016 | |
| Aho, Vilho Kustaa | Kuortane | 27.4.2015 | |
| Ahokainen, Tenho Teuvo | Lappeenranta | 27.4.2019 | |
| Ahokas, Antti | Jyväskylä | 27.4.2015 | |
| Ahokas, Eija Hulda Ellen | Joensuu | 27.4.2019 | |
| Ahokas, Eino | Tampere | 27.4.2017 | |
| Ahokas, Elsa | Parikkala | 27.4.2019 | |
| Ahokas, Jeudokia | Naantali | 27.4.2016 | |
| Ahokas, Kauko Nestori | Parikkala | 27.4.2019 | |
| Ahokas, Kirsti | Hamina | 27.4.2016 | |
| Ahokas, Veijo | Helsinki | 27.4.2016 | |
| Ahola, Hanna | Rovaniemi | 27.4.2016 | |
| Ahola, Helli Alviita | Salla | 27.4.2019 | |
| Ahola, Jali | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Ahola, Katri | Posio | 27.4.2019 | |
| Ahola, Kerttu Kaarina | Posio | 27.4.2019 | |
| Ahola, Leena | Oulu | 27.4.2016 | |
| Ahola, Olavi | Suonenjoki | 27.4.2015 | |
| Ahola, Onni Olavi | Jyväskylä | 27.4.2017 | |
| Ahola, Sakari August | Urjala | 27.4.2017 | |
| Ahola, Toini Sisko | Hamina | 27.4.2015 | |
| Ahola, Veikko | Yhdysvallat | 27.4.2017 | |
| Ahola, Viljo Heikki | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Aholainen, Irja Kyllikki | Juva | 27.4.2016 | |
| Aholainen, Mauno Otto Pietari | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Ahomaa, Aatos Ensio | Pori | 27.4.2016 | |
| Ahonen, Aune | Joensuu | 27.4.2019 | |
| Ahonen, Aura Kyllikki | Ulvila | 27.4.2015 | |
| Ahonen, Heikki Olavi | Kotka | 27.4.2016 | |
| Ahonen, Hilkka Helena | Miehikkälä | 27.4.2016 | |
| Ahonen, Kaija Kyllikki | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Ahonen, Kalle Kusti | Kuopio | 27.4.2019 | |
| Ahonen, Liisa | Lahti | 27.4.2017 | |
| Ahonen, Otto | Rautavaara | 27.4.2018 | |
| Ahonen, Vilho | Jämsä | 27.4.2015 | |
| Ahonen, Viljo Alvar | Lappeenranta | 27.4.2017 | |
| Ahoniemi, Sirkka Liisa | Nurmijärvi | 27.4.2019 | |
| Ahopelto, Esa Aukusti | Kanada | 27.4.2017 | |
| Ahoranta, Eero Armas | Teuva | 27.4.2015 | |
| Ahosmäki, Lauri Olavi | Nakkila | 27.4.2015 | |
| Ahosola, Orvokki | Oulu | 27.4.2016 | |
| Ahovaara, Annikki Elina | Ruotsi | 27.4.2016 | |
| Ahponen, Lydia Maria | Ilomantsi | 27.4.2019 | |
| Ahtiainen, Kerttu Annikki | Imatra | 27.4.2019 | |
| Ahtiainen, Lasse Kaleva | Kouvola | 27.4.2015 | |
| Ahtiainen, Mirjam Johanna | Kotka | 27.4.2016 | |
| Ahtinen, Leila Helena | Mynämäki | 27.4.2016 | |
| Ahtonen, Saara Inkeri | Kuhmo | 27.4.2019 | |
| Ahvenjärvi, Annikki | Tornio | 27.4.2019 | |
| Ahvenjärvi, Toimi Alfred | Tornio | 27.4.2019 | |
| Ahvenkoski, Yrjö Aarne | Vimpeli | 27.4.2015 | |
| Ahvensalmi, Anja Josefiina | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Ahvo, Lahja | Ypäjä | 27.4.2016 | |
| Ahvonen, Terttu Kaarina | Kemijärvi | 27.4.2016 | |
| Aikio, Ilmari | Kemijärvi | 27.4.2016 | |
| Aikkila, Sylvi | Kuusamo | 27.4.2019 | |
| Ailio, Anu Helvi Aino | Turku | 27.4.2016 | |
| Ailunka, Inkeri | Kemijärvi | 27.4.2016 | |
| Aimola, Mauri Kalervo | Mäntsälä | 27.4.2019 | |
| Ainasoja, Eino Leander | Nastola | 27.4.2015 | |
| Airaksinen, Anna Liisa | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Airaksinen, Eino | Rovaniemi | 27.4.2016 | |
| Airaksinen, Elviira | Joensuu | 27.4.2019 | |
| Airaksinen, Kerttu Kyllikki | Loviisa | 27.4.2019 | |
| Airaksinen, Leo Armas Aulis | Imatra | 27.4.2015 | |
| Airaksinen, Selma Annikki | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Airesto, Aleksanteri | Espoo | 27.4.2018 | |
| Airola, Salme Sanelma | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aitakangas, Kalle Henrikki | Harjavalta | 27.4.2015 | |
| Aitta-aho, Martta Annikki | Hollola | 27.4.2016 | |
| Aitta, Sylvi Eedit Maria | Utajärvi | 27.4.2019 | |
| Aittakumpu, Suoma Eliina | Kuusamo | 27.4.2019 | |
| Aittamäki, Hugo Birger | Kristinestad | 27.4.2016 | |
| Aittola, Aimo | Oulu | 27.4.2016 | |
| Aittola, Martta Sisko | Oulu | 27.4.2019 | |
| Aittomäki, Mauno Olavi | Lohja | 27.4.2016 | |
| Aittonen, Toivo Gunnar | Mänttä-Vilppula | 27.4.2019 | |
| Akkanen, Aune Marjatta | Salo | 27.4.2016 | |
| Akkanen, Ninna-Liisa | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Akkanen, Vilma Ingrid | Hamina | 27.4.2019 | |
| Akkila, Lea Kyllikki | Iisalmi | 27.4.2019 | |
| Akkila, Mikko | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Akselinmäki, Hilkka Sinikka | Helsinki | 27.4.2016 | |
| Ala-aho, Liisa Kaarina | Oulu | 27.4.2016 | |
| Ala-aho, Otto Mikael | Oulu | 27.4.2019 | |
| Ala-Heikkilä, Niilo Jalmari | Orivesi | 27.4.2016 | |
| Ala-Hulkko, Aili Mirjam | Kurikka | 27.4.2019 | |
| Ala-Hynnilä, Matti Vilho | Kuortane | 27.4.2019 | |
| Ala-Louko, Kalevi Antti | Seinäjoki | 27.4.2016 | |
| Ala-Nikkola, Veli Mikko | Ruotsi | 27.4.2016 | |
| Ala-Outinen, Aaro | Turku | 27.4.2016 | |
| Ala-Outinen, Irja Inka | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Ala-Poikela, Milja | Salla | 27.4.2019 | |
| Ala-Sankila, Heikki | Tampere | 27.4.2017 | |
| Ala-Seppänen, Toivo Aleksanteri | Kauhajoki | 27.4.2016 | |
| Alahautala, Kalevi Mikael | Alavieska | 27.4.2016 | |
| Alahonko, Juhan Vihtori | Honkajoki | 27.4.2016 | |
| Alahonko, Martti Erik | Honkajoki | 27.4.2016 | |
| Alahäivälä, Ernest Alvar | Ylivieska | 27.4.2016 | |
| Alaja, Kaija Liisa | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Alajoutsijärvi, Maila Viola | Kemijärvi | 27.4.2016 | |
| Alakokkare, Aini Elisabet | Tornio | 27.4.2019 | |
| Alakorva, Sonja Sanelma | Sodankylä | 27.4.2019 | |
| Alakulppi, Heino Kalevi | Rovaniemi | 27.4.2016 | |
| Alaluukas, Aino Annikki | Tornio | 27.4.2019 | |
| Alaluusua, Anja | Kemijärvi | 27.4.2017 | |
| Alaluusua, Annikki | Kemijärvi | 27.4.2017 | |
| Alaluusua, Helli | Kemijärvi | 27.4.2017 | |
| Alaluusua, Ilma Inkeri | Kemijärvi | 27.4.2016 | |
| Alaluusua, Milja Onerva | Kemijärvi | 27.4.2016 | |
| Alamäki, Aini Maria | Tornio | 27.4.2019 | |
| Alanen, Alpo Johannes | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Alanen, Eila | Seinäjoki | 27.4.2015 | |
| Alanen, Urho Daniel | Hämeenkyrö | 27.4.2016 | |
| Alanko, Pauli | Pielavesi | 27.4.2015 | |
| Alanko, Toivo Matti | Kauhajoki | 27.4.2016 | |
| Alanko, Yrjö Armas | Perho | 27.4.2015 | |
| Alanne, Tyyne | Siilinjärvi | 27.4.2019 | |
| Alapartanen, Ebba Margareta | Tornio | 27.4.2019 | |
| Alaperä, Erkki Johannes | Tornio | 27.4.2019 | |
| Alapiha, Ahti | Saarijärvi | 27.4.2016 | |
| Alapiha, Heikki | Saarijärvi | 27.4.2016 | |
| Alaranta, Valio Olavi | Lahti | 27.4.2016 | |
| Alasiurua, Anna-Mari | Suonenjoki | 27.4.2019 | |
| Alasjoki, Usko Tuovi | Iitti | 27.4.2019 | |
| Alaste, Väinö Einari | Posio | 27.4.2015 | |
| Alasuutari, Eva Elina | Rovaniemi | 27.4.2015 | |
| Alatalo, Erkki | Oulu | 27.4.2016 | |
| Alatyppö, Veikko August | Kanada | 27.4.2015 | |
| Alava, Väinö Johannes | Sastamala | 27.4.2019 | |
| Alavuotunki, Taimi | Haapajärvi | 27.4.2018 | |
| Alavuotunki, Taimi Anna | Kuusamo | 27.4.2019 | |
| Albäck, Bror-Erik Teodor | Kronoby | 27.4.2015 | |
| Alén, Veijo Anton | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Alen, Väinö Albert | Lohja | 27.4.2019 | |
| Alenius, Ele Allan | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Alestalo, Kauko Elias | Orimattila | 27.4.2016 | |
| Alfthan, Raili Marjatta | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Alho, Alpo Kalevi | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Alho, Lauri Johannes | Jyväskylä | 27.4.2019 | |
| Alho, Maire Maria | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Alho, Toivo Tapio Ensio | Virrat | 27.4.2016 | |
| Ali-Runkka, Reino | Nokia | 27.4.2016 | |
| Alihanka, Salme Kaarina | Turku | 27.4.2019 | |
| Aliranta, Rakel Elisabet | Lahti | 27.4.2016 | |
| Alm, Karl-Erik | Vanda | 27.4.2019 | |
| Almenoksa, Arvi Leo Kalevi | Turku | 27.4.2016 | |
| Almonkari, Maija-Liisa | Hyvinkää | 27.4.2015 | |
| Alppi, Sirkka Lahja | Turku | 27.4.2016 | |
| Alsio, Sisko Annikki | Imatra | 27.4.2019 | |
| Alstamo, Lempi | Hollola | 27.4.2016 | |
| Ampuri, Kaarlo Erik | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Andersen, Ella Josefina | Kotka | 27.4.2016 | |
| Andersen, Nina Julia | Kotka | 27.4.2016 | |
| Andersson, Anneli Marita | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Andersson, Eila | Varkaus | 27.4.2016 | |
| Andersson, Ernst Gustaf Adolf | Varkaus | 27.4.2016 | |
| Andersson, Onni Kalervo | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Andersson, Sven Hugo | Raseborg | 27.4.2019 | |
| Andersson, Sven Leo | Pargas | 27.4.2016 | |
| Andersson, Tyyne Eveliina | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Andsten, Eino Einar | Sievi | 27.4.2015 | |
| Angeria, Anna-Liisa | Oulu | 27.4.2016 | |
| Ankkuri, Laura | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Ankkuri, Matti Vilho | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Annala, Ahti Eemeli | Helsinki | 27.4.2015 | |
| Annala, Impi Maria | Mänttä-Vilppula | 27.4.2019 | |
| Annala, Olavi | Ruotsi | 27.4.2016 | |
| Annanpalo, Olga Maria | Ii | 27.4.2019 | |
| Anneberg, Aune Aliisa | Sodankylä | 27.4.2019 | |
| Anneljas, Irja Annikki | Helsinki | 27.4.2015 | |
| Ansamaa, Aili | Oulu | 27.4.2016 | |
| Ansamaa, Aune Elisabet | Kempele | 27.4.2019 | |
| Ansamaa, Eero | Salo | 27.4.2015 | |
| Ansamaa, Kerttu-Liisa | Salo | 27.4.2016 | |
| Antell, Liisa Margareta | Vantaa | 27.4.2019 | |
| Antell, Toini | Espoo | 27.4.2018 | |
| Anteroinen, Eerik Alarik | Salo | 27.4.2015 | |
| Anthonsen, Signe Ines | Vantaa | 27.4.2016 | |
| Antikainen, Eino Ilmari | Tampere | 27.4.2019 | |
| Antikainen, Lauri Esa | Kuopio | 27.4.2016 | |
| Antikainen, Pietari | Helsinki | 27.4.2016 | |
| Antila, Anna-Liisa | Tampere | 27.4.2019 | |
| Antila, Ensio Erik | Isokyrö | 27.4.2015 | |
| Antila, Pentti Sakari | Jalasjärvi | 27.4.2015 | |
| Antila, Sisko Annikki | Kauhajoki | 27.4.2016 | |
| Antila, Sointu Sisko Sanelma | Harjavalta | 27.4.2015 | |
| Antman, Anna-Liisa | Tornio | 27.4.2019 | |
| Anton, Erich | Viro | 27.4.2015 | |
| Anttalainen, Timo Kalervo | Sauvo | 27.4.2015 | |
| Anttila, Aili | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Anttila, Anna-Liisa | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Anttila, Aune Mirjam | Lieto | 27.4.2016 | |
| Anttila, Eeva Saima Inkeri | Rauma | 27.4.2019 | |
| Anttila, Eino Asser | Oulu | 27.4.2018 | |
| Anttila, Eino Elias Abraham | Kokkola | 27.4.2015 | |
| Anttila, Elli Elisabet | Tervola | 27.4.2019 | |
| Anttila, Elli Maria | Salla | 27.4.2019 | |
| Anttila, Elvi Esteri | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Anttila, Heikki Nikolai | Kanada | 27.4.2015 | |
| Anttila, Jaakko Herman | Seinäjoki | 27.4.2016 | |
| Anttila, Jaakko Matias | Turku | 27.4.2016 | |
| Anttila, Katri | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Anttila, Keijo | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Anttila, Klaara Glaudia | tulkki | 27.4.2016 | |
| Anttila, Lippa-Maija | Ii | 27.4.2019 | |
| Anttila, Mauno Mikael | Alavieska | 27.4.2016 | |
| Anttila, Onni | Forssa | 27.4.2016 | |
| Anttila, Pentti Simo Sakari | Helsinki | 27.4.2017 | |
| Anttila, Toivo | Hollola | 27.4.2015 | |
| Anttonen, Arvo August | Joensuu | 27.4.2019 | |
| Anttonen, Eeva Senja | Suomussalmi | 27.4.2019 | |
| Anttonen, Emma Hilja | Suomussalmi | 27.4.2019 | |
| Anttonen, Hilja | Suomussalmi | 27.4.2016 | |
| Anttonen, Irja | Varkaus | 27.4.2017 | |
| Anttonen, Martta Johanna | Suomussalmi | 27.4.2019 | |
| Anttonen, Niilo | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Anttonen, Sirkka-Liisa | Lahti | 27.4.2016 | |
| Anttonen, Veikko | Iisalmi | 27.4.2019 | |
| Anunti, Taimi Terttu | Enontekiö | 27.4.2019 | |
| Appelroth, John Markus | Savonlinna | 27.4.2019 | |
| Arakorpi, Kaino Hellin | Turku | 27.4.2019 | |
| Arasaari, Heikki | Pori | 27.4.2016 | |
| Arell, Sam-Erik | Salo | 27.4.2015 | |
| Aren, Hemuth Voldemar | Viro | 27.4.2015 | |
| Arento, Aino Maria | Kanada | 27.4.2017 | |
| Arffman, Helga Maria | Sotkamo | 27.4.2019 | |
| Arffman, Väinö | Kuhmo | 27.4.2019 | |
| Argillander, Toivo Mattias | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Arhi, Anssi Juhana | Turku | 27.4.2016 | |
| Arhi, Heikki Juhani | Naantali | 27.4.2015 | |
| Arhippainen, Taimi Selma | Oulu | 27.4.2016 | |
| Arholahti, Reino Ensio | Laukaa | 27.4.2019 | |
| Ariniemi, Tauno | Pornainen | 27.4.2019 | |
| Arkimaa, Vieno Sylvia | Pihtipudas | 27.4.2019 | |
| Arlander, Bo | Esbo | 27.4.2018 | |
| Arminen, Sirkka Marjatta | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aro, Aune Anneli | Kemi | 27.4.2017 | |
| Aro, Liisi Marjatta | Tampere | 27.4.2019 | |
| Aro, Matti Jussi | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Aro, Paavo Viljam | Tampere | 27.4.2019 | |
| Aro, Reino Aapeli | Nakkila | 27.4.2015 | |
| Aro, Unto Villehard | Yhdysvallat | 27.4.2017 | |
| Arola, Helge Valtteri | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Arola, Impi Ireene | Rovaniemi | 27.4.2019 | |
| Arola, Risto Antti | Kajaani | 27.4.2019 | |
| Aronen, Irja Elisabet | Kemijärvi | 27.4.2017 | |
| Aronen, Lahja Kaarina | Oulu | 27.4.2016 | |
| Aronen, Paavo Teofiilus | Kauhajoki | 27.4.2015 | |
| Aronen, Pekka Kalevi | Tampere | 27.4.2019 | |
| Aronen, Unto Veli | Hyvinkää | 27.4.2015 | |
| Aronen, Väinö Olavi | Perho | 27.4.2015 | |
| Aroranta, Matti | Kurikka | 27.4.2015 | |
| Arponen, Reino | Lappeenranta | 27.4.2018 | |
| Arponen, Terttu Marjatta | Luumäki | 27.4.2019 | |
| Arppe, Pentti Pietari | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Arramo, Aimo | Loviisa | 27.4.2016 | |
| Arraste, Aimo Ensio | Nastola | 27.4.2015 | |
| Art, Agnia Aune | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Artukka, Martti Henrik Samuli | Turku | 27.4.2016 | |
| Arvio, Annikki | Rovaniemi | 27.4.2016 | |
| Arvisto, Aura | Sauvo | 27.4.2015 | |
| Arvisto, Kaisa-Liisa | Sauvo | 27.4.2015 | |
| Arvola, Helvi Mirjami | Riihimäki | 27.4.2018 | |
| Arvola, Vieno Sofia | Haapajärvi | 27.4.2015 | |
| Arvonen, Usko Aleksander | Kanada | 27.4.2015 | |
| Aschan, Pirkko | Espoo | 27.4.2018 | |
| Asikainen, Eeva Kaisa | Akaa | 27.4.2016 | |
| Asikainen, Kyllikki Adele | Turku | 27.4.2019 | |
| Asikainen, Oili Olga Sofia | Savonlinna | 27.4.2019 | |
| Asikainen, Paavo | Oravi | 27.4.2015 | |
| Asikainen, Pauli Hermanni | Oulu | 27.4.2019 | |
| Asikainen, Pauli Johannes | Kanada | 27.4.2017 | |
| Asikainen, Vilho Einar | Joensuu | 27.4.2016 | |
| Asikainen, Vilho Gunnar | Helsinki | 27.4.2017 | |
| Askolin, Osmo Kalevi | Pornainen | 27.4.2016 | |
| Aspegren, Eelis | Pori | 27.4.2019 | |
| Aspegren, Gunborg Elvi Marianne | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Aspelin, Eskil Alvar Alfons | Närpes | 27.4.2015 | |
| Aspeljung, Albin Adolf | Sverige | 27.4.2019 | |
| Aspholm, Arne Gustav | Malax | 27.4.2015 | |
| Aspholm, Åke Gabriel | Norja | 27.4.2017 | |
| Asplund, Karl Erik Gustaf | Jakobstad | 27.4.2016 | |
| Astala, Marja Terttu | Loimaa | 27.4.2019 | |
| Asunmaa, Väinö Jaakobi | Vähäkyrö | 27.4.2016 | |
| Asunta, Martti | Petäjävesi | 27.4.2015 | |
| Asunto, Leo Eljas | Kokkola | 27.4.2019 | |
| Aukeala, Kerttu Annikki | Sastamala | 27.4.2019 | |
| Auken, Maijaliisa | Tanska | 27.4.2017 | |
| Aulamo, Mikko Olavi | Tampere | 27.4.2016 | |
| Aulin, Liisa Linnea | Padasjoki | 27.4.2015 | |
| Aulosalo, Lauri Kalevi | Turku | 27.4.2016 | |
| Aunola, Maria Helena | Oulu | 27.4.2016 | |
| Aura, Arvo Armas | Loviisa | 27.4.2019 | |
| Aura, Einar Matias | Vaasa | 27.4.2016 | |
| Auramo, Heili Sirkka Lumikki | Ruotsi | 27.4.2019 | |
| Auranen, Mauno Olavi | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Auraskari, Sylvi Annikki | Oulu | 27.4.2019 | |
| Aurén, Allan Gustav Adolf | Kronoby | 27.4.2015 | |
| Aurolahti, Veera | Kyyjärvi | 27.4.2016 | |
| Autere, Maija Inkeri | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Autere, Raija Annikki | Vantaa | 27.4.2015 | |
| Autero, Johannes Olavi | Tampere | 27.4.2015 | |
| Autio, Aale Johannes | Oulu | 27.4.2018 | |
| Autio, Eeli Jaakob | Kauhava | 27.4.2016 | |
| Autio, Eeva Sisko | Oulu | 27.4.2016 | |
| Autio, Lauri Kaarlo | Helsinki | 27.4.2017 | |
| Autio, Maila Annikki | Tampere | 27.4.2019 | |
| Autio, Niina | Nokia | 27.4.2016 | |
| Autio, Paula | Oulu | 27.4.2016 | |
| Autio, Tarmo Olavi | Huittinen | 27.4.2015 | |
| Auvinen, Aulis Johannes | Kouvola | 27.4.2015 | |
| Auvinen, Else Hellin | Ruokolahti | 27.4.2016 | |
| Auvinen, Emma | Kiuruvesi | 27.4.2019 | |
| Auvinen, Matti Olavi | Kiuruvesi | 27.4.2016 | |
| Auvinen, Paula Onerva | Turku | 27.4.2019 | |
| Auvinen, Pentti | Puumala | 27.4.2015 | |
| Auvinen, Pirkko Ester Orvokki | Vantaa | 27.4.2019 | |
| Auvinen, Saima | Sysmä | 27.4.2016 | |
| Auvinen, Unto Olavi | Iisalmi | 27.4.2016 | |
| Auvinen, Väinö Olavi | Helsinki | 27.4.2018 | |
| Averla, Bruuno Jooseppi | Vantaa | 27.4.2019 | |
| Avikainen, Maiju Annikki | Kouvola | 27.4.2016 | |
| Axberg, Hagar Helena | Åbo | 27.4.2019 |
| B | Back, Axel Johannes | Jakobstad | 27.4.2016 |
| Back, Herman Edvard | Malax | 27.4.2015 | |
| Back, Liisa Kyllikki | Forssa | 27.4.2019 | |
| Back, Sigurd Bernhard | Korsholm | 27.4.2015 | |
