Valtion virka-ansiomerkki (XXX) (24.3.1961, 166/1961)
Valtion virka-ansiomerkki vastaa aikaisempaa nuhteettoman palveluksen kunniamerkkiä. Sen antaa tasavallan presidentti vähintään 30 vuotta kestäneestä valtion palveluksesta. Esityksiä käsittelee erityinen valtiovarainministeriön yhteydessä oleva toimikunta.
| Asetuksella on lisäksi perustettu seuraavat kunniamerkit ja muistomitalit: | ||||
| Kunniamerkki | Päiväys | Säädös | ||
| Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit | 16.5.2003 | 366/2003 | ||
| Suomen Olympialainen 1. ja 2. luokan ansioristi ja ansiomitali | 21.7.1951 | 430/1951 kumottu | ||
| Suomen Punaisen Ristin ansioristi ja ansiomitalit | 4.11.2011 | 1120/2011 | ||
| Hengenpelastusmitali | 16.6.1978 | 487/1978 | ||
| Vapaussodan muistomitali | 10.8.1918 senaatin päätös |
170/1918 | ||
| Vuosien 1939 – 1940 sodan muistomitali | 2.8.1940 | 418/1940 | ||
| Vuosien 1941 – 1945 sodan muistomitali | 24.5.1957 | 215/1957 | ||
| Miinanraivausmitali | 17.9.1993 | 823/1993 | ||
| Mitali inhimillisestä auliudesta | 1.6.1945 | 489/1945 | ||
| Sotainvalidien ansioristi | 18.4.1958 | 185/1958 | ||
| Poliisin ansioristi | 15.12.2000 | 1129/2000 | ||
| Rajavartiolaitoksen ansioristi ja -mitali | 31.10.1968 | 610/1968 | ||
| Palotorjunnan ansiomerkki | 19.6.1942 | 478/1942 | ||
| Väestönsuojelun 1 ja 2 luokan ansiomitali | 25.10.1940 | 584/1940 | ||
| Vankeinhoidon ansioristi | 20.6.1957 | 239/1957 | ||
| Tullilaitoksen ansioristi soljen kera | 27.2.2004 | 164/2004 | ||
| Sotilasansiomitali | 25.11.1977 | 837/1977 | ||
| Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali | 24.4.1981 | 283/1981 | ||
| Kilta-ansiomitali | 6.11.1981 | 731/1981 | ||
| Tullilaitoksen ansioristi | 27.2.2004 | 164/2004 | ||
| Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi | 17.9.1982 | 665/1982 | ||
| Päällystöliiton ansiomitali | 8.2.1991 | 257/1991 | ||
| Insinööriupseeriliiton ansiomitali | 14.12.1990 | 1152/1990 | ||
| Kadettikunnan ansiomitali | 14.12.1990 | 1153/1990 | ||
| Liikenneturvallisuusalan ansiomitali | 22.5.1992 | 445/1992 | ||
| Työympäristötyön erityisansiomitali | 31.1.1997 25.2.2000 1.9.2022 |
106/1997 221/2000 485/2022 |
||
| Poliisin kullattu ansiomitali | 15.12.2000 | 1129/2000 | ||
| Moottoriliikenteen ansiomitali | 16.3.2007 | 284/2007 | ||
Yksityiskohtaiset tiedot näiden kunniamerkkien antamisperusteista, esitysten tekemisestä ym. sisältyvät em. asetuksiin.
Asetusten haku: Valtion säädöstietopankki, www.finlex.fi


